![]() |
Sección en construcción |
> A LA PLATA
|
|||
|
$12 | 08:00 | 11:00 |
| 08:45 | 12:30 | ||
| 09:30 | 13:40 | ||
> A QUILMES
|
|||
$8 |
08:00 | 08:40 | |
| 08:40 | 09:20 | ||
| 09:20 | 10:00 | ||
| 10:00 | 10:40 | ||
| 10:40 | 11:20 | ||
| 11:20 | 12:00 | ||
| 12:00 | 12:40 | ||
| 12:40 | 13:20 | ||
| 13:50 | |||
> A LOMAS DE ZAMORA
|
|||
| $8 | 07:40 | 08:30 | |
| 08:00 | 09:00 | ||
| 08:20 | 09:20 | ||
| 08:40 | 09:40 | ||
| 09:00 | 10:00 | ||
| 09:20 | 10:20 | ||
| 09:40 | 10:40 | ||
| 10:00 | 11:20 | ||
| 10:20 | 11:20 | ||
| 10:40 | 11:40 | ||
| 11:00 | 12:00 | ||
| 11:20 | 12:20 | ||
| 11:40 | 12:40 | ||
| 12:00 | 13:00 | ||
| 12:20 | 13:20 | ||
| 12:40 | 13:40 | ||
> A LA MATANZA
|
|||
| $8 | 07:50 | 08:40 | |
| 08:30 | 09:20 | ||
| 09:10 | 10:00 | ||
| 09:40 | 10:30 | ||
| 10:20 | 11:10 | ||
| 11:00 | 11:50 | ||
| 11:30 | 12:30 | ||
| 12:10 | 13:10 | ||
| 12:40 | 13:40 | ||
> A MORÓN
|
|||
| $8 | 08:00 | 09:10 | |
| 08:30 | 09:40 | ||
| 09:00 | 10:10 | ||
| 09:30 | 10:40 | ||
| 10:00 | 11:10 | ||
| 10:30 | 11:40 | ||
| 11:00 | 12:10 | ||
| 11:30 | 12:40 | ||
| 12:00 | 13:10 | ||
| 12:30 | 13:40 | ||
> A SAN MARTÍN
|
|||
| $8 | 07:40 | 08:40 | |
| 08:10 | 09:10 | ||
| 08:40 | 09:30 | ||
| 09:10 | 09:50 | ||
| 09:30 | 10:10 | ||
| 09:50 | 10:30 | ||
| 10:10 | 10:50 | ||
| 10:30 | 11:00 | ||
| 10:50 | 11:30 | ||
| 11:10 | 11:50 | ||
| 11:30 | 12:10 | ||
| 11:50 | 12:30 | ||
| 12:10 | 12:50 | ||
| 12:30 | 13:10 | ||
| 12:50 | 13:30 | ||
| 13:50 | |||
> A SAN ISIDRO
|
|||
| $8 | 07:40 | 08:00 | |
| 08:00 | 08:30 | ||
| 08:30 | 09:00 | ||
| 09:00 | 09:30 | ||
| 09:30 | 10:00 | ||
| 10:00 | 10:30 | ||
| 10:30 | 11:00 | ||
| 11:00 | 11:30 | ||
| 11:30 | 12:00 | ||
| 12:00 | 12:20 | ||
| 12:30 | 12:40 | ||
| 13:00 | |||
| 13:20 | |||
| 13:40 | |||